👑 Монолог: Владение Мячом Баварии Больше 65% — Тотальное Доминирование
Владение мячом — это показатель доминирования. Мы ставим на Владение Баварии Больше 65% (1.7). Наш прогноз основан на их стиле игры и неспособности соперников прессинговать. Мы анализируем "средний процент владения мячом Баварии в домашних матчах против команд нижней части таблицы".
Найдите идеальный сайт букмекерской конторы для себя, сравнив его по удобству, скорости работы и мобильному приложению. Если путаетесь в формате, откройте азиатский тотал разбор показывает возвраты и частичные выигрыши.
Мы даем читателю уверенность в тотальном превосходстве. Коэффициент 1.7 — это валуй, который основан на том, что букмекеры часто недооценивают разницу в классе в Бундеслиге. Мы предоставляем "статистику передач Баварии на своей половине поля" для подтверждения контроля. Если нужен обзор бренда, сначала откройте bet era букмекерская контора и проверьте основные сведения о конторе.
Мы даем доминирующий прогноз. Рекомендуемая ставка: Владение Мячом Баварии Больше 65%.
Статистика: опасные моменты Live
Футбол
Международные: Кубок Юго-Восточной Азии
| 01/10/2026 18:30 | Индонезия-Бангладеш |
Испания: Сегунда Федерасьон
| 04/10/2026 16:00 | Алькала-Навалькарнеро |
| 04/10/2026 16:00 | Рекреативо-Лас Пальмас Б |
| 04/10/2026 23:00 | Сьюдад Лусена-Пуэнте Хениль |
| 04/10/2026 16:00 | Херес-Тенерифе Б |
| 04/10/2026 15:30 | Севилья Атлетико-Бадахос |
| 04/10/2026 16:00 | Вальядолид Б-Кальво Сотело Пуэртольяно |
| 04/10/2026 16:00 | Сан-Себастьян Рейес-Реал Авила |
| 04/10/2026 21:00 | Атлетико Мадрид 3-Конкенсе |
| 04/10/2026 22:30 | Атлетико Централ-Линарес |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетико Санлукеньо-Михас-Лас Лагунас |
| 03/10/2026 23:00 | Эстепона-Дон Бенито |
| 03/10/2026 22:00 | Атлетико Альбасете-Талавера |
Международные: Товарищеские Матчи, Сборные
| 30/09/2026 13:00 | Фиджи-Новая Каледония |
| 30/09/2026 06:00 | США-Чили |
| 30/09/2026 19:00 | Сейшельские Острова-Шри-Ланка |
| 30/09/2026 18:00 | Маврикий-Джибути |
| 30/09/2026 22:00 | Литва-Андорра |
| 30/09/2026 07:00 | Мексика-Перу |
| 03/10/2026 21:00 | Россия-Намибия |
| 03/10/2026 06:00 | Колумбия-Парагвай |
| 01/10/2026 12:10 | Панама-Новая Зеландия |
| 01/10/2026 20:00 | Узбекистан-Сирия |
| 01/10/2026 16:10 | Япония-Эквадор |
| 01/10/2026 06:00 | Аргентина-Боливия |
Бразилия: Серия B
| 03/10/2026 05:30 | Лондрина ПР-Крисиума СК |
| 03/10/2026 05:45 | Жувентуде РС-Операрио |
| 03/10/2026 06:35 | Форталеза-Наутико ПЕ |
| 03/10/2026 20:00 | Аваи-Сеара |
| 02/10/2026 06:00 | Гремио Новоризонтино СП-Гояс |
Бельгия: 1-й Национальный Дивизион
| 01/10/2026 00:00 | Мерелбеке-Дессел |
| 01/10/2026 00:00 | Белисия Билзен-Хайст |
| 01/10/2026 00:00 | Фленю-Роял Олимпик Шарлеруа |
| 01/10/2026 00:00 | Хаутвенн-Мандел Юнайтед |
| 01/10/2026 00:00 | Руселаре-Тес Спорт Тессендерло |
| 01/10/2026 00:00 | Моленбек-Юнион Рошфортуаз |
Англия: Кубок Лиги, Женщины
| 01/10/2026 00:00 | Вест Хэм (ж)-Саутгемптон (ж) |
| 01/10/2026 00:30 | Ипсвич Таун (ж)-Лондон Сити Лайонессес (ж) |
| 01/10/2026 00:30 | Астон Вилла (ж)-Ньюкасл (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Бирмингем (ж)-Ливерпуль (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Кристал Пэлас (ж)-Чарльтон Атлетик (ж) |
| 01/10/2026 00:45 | Брайтон (ж)-Тоттенхэм (ж) |
Чили: Примера Б
| 04/10/2026 00:00 | Депортес Копиапо-Депортес Пуэрто Монтт |
| 04/10/2026 02:30 | Депортес Темуко-Кобрелоа |
| 04/10/2026 00:00 | Депортес Реколета-Сантьяго Уондерерс |
| 04/10/2026 05:00 | Депортес Санта Круз-Сан-Маркос де Арика |
| 01/10/2026 03:00 | Сан Фелипе-Сан Луис де Кильота |
Италия: Серия C
| 04/10/2026 21:30 | Реджана-Специя |
| 04/10/2026 18:30 | Монтерози-Пинето |
| 04/10/2026 21:30 | Монополи-Савойя 1908 |
| 04/10/2026 16:30 | Тревизо-Джана-Эрминио |
| 04/10/2026 00:30 | Фолгоре Каратезе-Кальвина |
| 04/10/2026 00:30 | Катания-Кротоне |
| 04/10/2026 18:30 | Кампобассо-Торрес |
| 04/10/2026 16:30 | Лекко-Юнион Брешия |
| 05/10/2026 00:30 | Аудаче Чериньола-Альтамура |
| 05/10/2026 00:30 | Альчоне-Тренто |
| 05/10/2026 00:30 | Латина-Остиа Маре |
| 03/10/2026 21:30 | Джульяно-Барлетта |
| 03/10/2026 18:30 | Вадо-Форли |
| 03/10/2026 21:30 | Арзильяно Вальчиамо-Перголеттезе |
| 03/10/2026 18:30 | Сорренто 1945-Казарано |
| 03/10/2026 18:30 | Читтаделла-Альбинолеффе |
Международные: Лига Наций УЕФА
| 04/10/2026 00:45 | Испания-Чехия |
| 04/10/2026 00:45 | Северная Македония-Шотландия |
| 03/10/2026 00:45 | Венгрия-Грузия |
| 03/10/2026 00:45 | Фарерские Острова-Словакия |
| 03/10/2026 00:45 | Босния и Герцеговина-Швеция |
| 03/10/2026 00:45 | Бельгия-Турция |
| 03/10/2026 22:00 | Хорватия-Англия |
| 03/10/2026 00:45 | Украина-Северная Ирландия |
| 03/10/2026 00:45 | Польша-Румыния |
| 02/10/2026 22:00 | Латвия-Черногория |
| 02/10/2026 00:45 | Израиль-Косово |
| 02/10/2026 22:00 | Кипр-Армения |
| 02/10/2026 00:45 | Греция-Нидерланды |
| 02/10/2026 00:45 | Уэльс-Норвегия |
| 02/10/2026 00:45 | Ирландия-Австрия |
| 02/10/2026 00:45 | Дания-Португалия |
| 05/10/2026 00:45 | Уэльс-Дания |
| 05/10/2026 00:45 | Ирландия-Израиль |
| 05/10/2026 00:45 | Нидерланды-Сербия |
| 05/10/2026 00:45 | Португалия-Норвегия |
| 05/10/2026 00:45 | Греция-Германия |
Колумбия: Примера А
| 30/09/2026 07:05 | Индепенденте Медельин-Мильонариос |
| 05/10/2026 01:00 | Депортиво Пасто-Форталеза |
| 04/10/2026 01:00 | Рионегро Агилас-Ягуарес де Кордоба |
| 03/10/2026 06:45 | Депортиво Кали-Альянс Вальедупар |
| 01/10/2026 07:00 | Атлетико Насьональ Медельин-Атлетико Хуниор |
Бразилия: Серия A
| 04/10/2026 03:30 | Атлетико Минейро-РБ Брагантино СП |
Словакия: 2-я Лига
| 03/10/2026 19:00 | Локомотив Зволен-Слован Братислава Б |
| 03/10/2026 19:00 | Интер Братислава-ВиОн Злате-Моравце |
| 03/10/2026 19:00 | Кинекс Бытча-Жилина 2 |
| 03/10/2026 19:00 | Гуменне-Погронье |
| 03/10/2026 19:00 | Слован Галанта-Поважска-Быстрица |
Шотландия: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Спартанс-Келти Хартс |
| 03/10/2026 20:00 | Дамбартон-Форфар Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Странраер-Эдинбург Сити |
Международные (клубы): Лига Чемпионов, Женщины
| 01/10/2026 01:00 | Лион (ж)-Челси (ж) |
| 01/10/2026 01:00 | Бенфика (ж)-Бавария (ж) |
| 01/10/2026 22:45 | Кёге (ж)-Серветт (ж) |
| 30/09/2026 22:45 | Париж (ж)-Арсенал (ж) |
| 30/09/2026 22:45 | Хеккен (ж)-Ювентус (ж) |
| 02/10/2026 01:00 | ПСЖ (ж)-Хеверле Левен (ж) |
| 02/10/2026 01:00 | Манчестер Сити (ж)-Реал М (ж) |
Дания: 2-й Дивизион
| 02/10/2026 23:00 | Фремад Амагер-Б-93 Копенгаген |
| 02/10/2026 23:00 | Нествед-Нюкёбинг |
| 04/10/2026 18:00 | Тистед-Роскилде |
Словения: 2-я Лига
| 04/10/2026 22:00 | Триглав-Есенице |
| 04/10/2026 20:00 | Витанест Билье-Ярдан Декани |
| 03/10/2026 22:00 | Табор Сежана-Крка Ново Место |
| 03/10/2026 20:00 | Дравинья-НД Слован |
Уэльс: Премьер Лига
| 03/10/2026 19:30 | Нью Сейнтс-Кембриан Юнайтед |
| 03/10/2026 19:30 | Эйрбас Броутон-Трефелин |
| 03/10/2026 19:30 | Коннас-Ки Номандс-Пенибонт |
| 03/10/2026 19:30 | Карнарвон Таун-Барри Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Хаверфордвест-Флинт Таун Юнайтед |
| 03/10/2026 19:30 | Бритон Ферри-Колвин Бей |
| 03/10/2026 19:30 | Лландидно-Кардифф Метрополитан |
Международные: Кубок Персидского Залива
| 30/09/2026 23:30 | ОАЭ-Катар |
Испания: Кубок, Женщины
| 30/09/2026 22:00 | Спортинг Уэльва (ж)-Кордоба (ж) |
| 30/09/2026 21:30 | Сельта (ж)-Овьедо Модерно (ж) |
| 30/09/2026 21:00 | Бургос (ж)-Касереньо (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Леванте (ж)-Алама (ж) |
Япония: J-Лига 2
| 04/10/2026 10:00 | Консадоле Саппоро-Иваки |
| 04/10/2026 11:00 | Блаублиц Акита-Саган Тосу |
| 04/10/2026 16:00 | Тегевахаро Миязаки-Омия Ардия |
| 04/10/2026 10:00 | Ванрауре Хачно-Йокогама |
| 03/10/2026 14:00 | Тотиги Сити-Имабари |
| 03/10/2026 13:00 | Вентфорет Кофу-Каталлер Тояма |
| 03/10/2026 14:00 | Оита Тринита-Монтедио Ямагата |
| 03/10/2026 11:00 | Албирекс Ниигата-Токушима Вортис |
Аргентина: Примера Б, Насьональ
| 04/10/2026 00:00 | Темперлей-Химнасия и Эсгрима Х |
| 04/10/2026 00:00 | Акассусо-Сьюдад де Боливар |
| 04/10/2026 00:00 | Колон де Санта-Фе-Эстудиантес Касерос |
| 05/10/2026 00:00 | Агропекуарио Аргентино-Феррокаррил Мидланд |
| 05/10/2026 00:30 | Сан-Тельмо-Алмиранте Браун |
| 05/10/2026 00:30 | Чакарита Хуниорс-Патронато Парана |
Уругвай: Кубoк
| 01/10/2026 01:00 | Дефенсор Спортинг-Плаца Колония |
| 01/10/2026 01:00 | Серро Ларго-Атлетико Рентистас |
Франция: Лига 3
| 04/10/2026 00:45 | Ла Рош-Обань |
| 04/10/2026 00:45 | Руан-Бур-Перонна |
| 04/10/2026 00:45 | Амьен-Вильфранш |
| 04/10/2026 00:45 | Канн-Кевийи Руан |
| 04/10/2026 00:45 | Флери 91-Кан |
| 04/10/2026 00:45 | Конкарно-Париж 13 Атлетико |
Англия: Лига 2
| 03/10/2026 20:00 | Кру Александра-Бристоль Роверс |
| 03/10/2026 17:30 | Честерфилд-Транмир Роверс |
| 03/10/2026 20:00 | Джиллингем-Ньюпорт Каунти |
| 03/10/2026 20:00 | Эксетер Сити-Ротерхэм Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Солфорд Сити-Флитвуд Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Аккрингтон Стенли-Челтенхем Таун |
Аргентина: Примера
| 03/10/2026 04:15 | Индепендьенте-Институто Кордоба |
| 03/10/2026 06:30 | Индепендьенте Ривадавиа-Химнасия Эсгрима Ла Плата |
| 03/10/2026 23:45 | Дефенса и Хустисия-Сан-Лоренсо |
| 03/10/2026 06:30 | Бока Хуниорс-Юнион де Санта-Фе |
Международные (клубы): Кубок Премьер-Лиги (до21)
| 01/10/2026 00:00 | Ноттингем Форест (до21)-Спортинг (до21) |
| 01/10/2026 00:00 | Мидлсбро (до21)-Ювентус (до21) |
Международные (клубы): Кубок Европы, Женщины
| 30/09/2026 23:00 | Чарни Сосновец (ж)-Брейдаблик (ж) |
| 30/09/2026 23:00 | Реал Сосьедад (ж)-Хартс (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Русенборг Квиннер (ж)-Слован Либерец (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Фортуна Йёрринг (ж)-ПСВ Эйндховен (ж) |
| 30/09/2026 23:00 | Мальмё (ж)-Санкт-Пёльтен (ж) |
| 30/09/2026 22:30 | Штурм Грац (ж)-Вфл Вольфсбург (ж) |
| 01/10/2026 00:45 | Спортинг (ж)-Брондбю (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Рейнджерс (ж)-Хаммарбю (ж) |
Япония: J-Лига 3
| 04/10/2026 15:00 | Кагосима Юнайтед-Фукусима Юнайтед |
| 03/10/2026 14:00 | Сагамихара-Осака |
| 03/10/2026 11:00 | Нагано Парсейро-Нара |
| 03/10/2026 11:00 | Мацумото Ямага-Гайнаре Тоттори |
| 03/10/2026 14:00 | Гираванц Китакюсю-Кочи Юнайтед |
| 03/10/2026 14:00 | Рюйкю-Цвайген Канадзава |
| 02/10/2026 16:00 | Рейлак Сига-Роассо Кумамото |
Англия: Суперлига, Женщины
| 03/10/2026 18:30 | Манчестер Юнайтед (ж)-Ливерпуль (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Тоттенхэм (ж)-Лондон Сити Лайонессес (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Эвертон (ж)-Бирмингем (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Брайтон (ж)-Чарльтон Атлетик (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Вест Хэм (ж)-Челси (ж) |
Швеция: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 17:00 | Стокгольм Интернационале-Ассириска |
| 03/10/2026 20:00 | Атвидаберг-Тролльхеттан |
| 03/10/2026 17:00 | Тваакерс-Хеслехольм ИФ |
| 03/10/2026 19:00 | ФБК Карлштад-Эскильстуна |
| 03/10/2026 20:00 | Шёвде-Утсиктенс |
| 03/10/2026 20:00 | Йёнчёпингс Сёдра-Эскилсминне |
| 03/10/2026 17:00 | Энгелхольм-Розенгард |
| 02/10/2026 23:00 | Карлбергс-Соллентуна Юнайтед |
| 02/10/2026 23:00 | Лунд-Лахолмс |
| 04/10/2026 17:00 | Васалундс-Арланда |
| 04/10/2026 21:00 | Умеа Академи-Хаммарбю Таланг |
Международные: Чемпионат Европы (до21), Квалификация
| 01/10/2026 01:00 | Португалия (до21)-Гибралтар (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Чехия (до21)-Болгария (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Мальта (до21)-Германия (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Польша (до21)-Швеция (до21) |
| 03/10/2026 00:45 | Англия (до21)-Словакия (до21) |
Англия: Истмийская Лига, Премьер Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Бергис Хилл Таун-Малдон и Типтри |
| 03/10/2026 20:00 | Рамсгейт-Каршалтон Атлетик |
| 01/10/2026 00:45 | Витлиф-Брентвуд Таун |
Канада: Премьер Лига
| 01/10/2026 05:00 | Атлетико Оттава-Кавалри |
| 04/10/2026 02:00 | Фордж-Галифакс Уондерерс |
Шотландия: 1-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Росс Каунти-Аллоа Атлетик |
| 03/10/2026 22:30 | Гамильтон-Питерхед |
| 03/10/2026 20:00 | Ист Файф-Ист Килбрайд |
| 03/10/2026 20:00 | Эйрдрионианс-Монтрос |
Мексика: Лига Развития МХ
| 04/10/2026 07:00 | Канкун-Тапатио |
| 04/10/2026 07:00 | Пиратас Веракруз-Алебрихес Оахака |
| 04/10/2026 07:00 | Алакранес Дуранго-Минерос Закатекас |
| 03/10/2026 07:00 | Тепатитлан-Хайба Брава |
| 03/10/2026 07:00 | Коррекаминос-Круз Азуль Идальго |
Украина: Премьер Лига
| 03/10/2026 16:00 | Верес Ровно-Кудровка |
Уругвай: Примера Дивизион
| 01/10/2026 05:00 | Монтевидео Сити Торке-Пеньяроль |
| 04/10/2026 03:00 | Депортиво Мальдонадо-Сентрал Эспаньол |
| 04/10/2026 19:00 | Данубио-Серро Ларго |
| 05/10/2026 01:00 | Серро-Монтевидео Уондерерс |
Англия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Рединг-Бредфорд Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Лейтон Ориент-Плимут Аргайл |
| 03/10/2026 20:00 | Бертон Альбион-Хаддерсфилд Таун |
Венесуэла: Сегунда
| 01/10/2026 01:30 | Атлетико Эль-Вихия-Замора Баринас |
Испания: Кубок Федерации
| 30/09/2026 23:00 | Сестао Ривер-Террасса |
| 01/10/2026 00:00 | Навалькарнеро-Реал Мурсия |
Черногория: Лига 2
| 30/09/2026 19:00 | Искра Даниловград-Грбаль |
| 30/09/2026 21:00 | Зета Голубовцы-Ком Подгорица |
| 30/09/2026 19:00 | Будва-Ловчен |
| 30/09/2026 19:00 | Рудар Плевля-Беране |
Международные: Товарищеские Матчи (мол)
| 30/09/2026 15:00 | Финляндия (до19)-Германия (до19) |
| 30/09/2026 19:30 | Албания (до19)-Литва (до19) |
| 30/09/2026 15:00 | Шотландия (до19)-Украина (до19) |
Аргентина: Резервная Лига
| 01/10/2026 00:00 | Кильмес (рез)-Эстудиантес де Рио Куарто (рез) |
| 01/10/2026 04:00 | Централ Кордоба (рез)-Ньюэллс Олд Бойз (рез) |
| 01/10/2026 00:00 | Институто Кордоба (рез)-Расинг (рез) |
| 01/10/2026 00:00 | Росарио Сентраль (рез)-Юнион де Санта-Фе (рез) |
Боливия: Кубок Дивизиона
| 30/09/2026 06:00 | Клуб Аврора-Сан-Антонио Було-Було |
| 01/10/2026 06:30 | Ориенте Петролеро-Стронгест |
Нидерланды: 1-й Дивизион
| 04/10/2026 00:00 | Эйндховен-Де Граафсхап |
| 04/10/2026 00:00 | Ден Босх-Дордрехт |
| 04/10/2026 18:30 | Венло-Рода |
| 04/10/2026 00:00 | Алмере Сити-Волендам |
| 03/10/2026 01:00 | Хельмонд-Хераклес Алмело |
Италия: Серия D
| 30/09/2026 19:00 | Алессандрия-Империя |
Англия: Премьер Дивизион, Юг
| 01/10/2026 00:45 | Госпорт Боро-Брэкнелл Таун |
Северная Ирландия: Лига 1
| 03/10/2026 00:45 | Страбан Атлетик-Армаг Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Дандела-Куинс Юниверсити |
| 03/10/2026 20:00 | Лофголл-Ньюри Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Баллинамаллард Юнайтед-АРДС |
| 03/10/2026 23:00 | Мойола Парк-Гленавон |
Шотландия: Чемпионшип
| 03/10/2026 20:00 | Партик Тисл-Арброт |
| 03/10/2026 20:00 | Ливингстон-Эйр Юнайтед |
Финляндия: Колмонен
| 30/09/2026 22:50 | ТПВ 2-Тампере Юнайтед 2 |
| 30/09/2026 22:45 | Сиббо Варгарна-ЯПС/47 |
Парагвай: Примера Дивизион
| 04/10/2026 04:00 | Реколета-Либертад Асунсьон |
| 04/10/2026 01:30 | Гуарани Асунсьон-Спортиво Сан-Лоренсо |
Швейцария: Лига Промоушен
| 01/10/2026 00:00 | Крецлинген-Брюль |
Уругвай: Примера (резерв)
| 01/10/2026 00:00 | Торке (рез)-Расинг Монтевидео (рез) |
Россия: ЛФЛ. 5Х5 BudnesLiga-1 (2x12)
| 30/09/2026 04:30 | Унион (любители)-Майнц (любители) |
Чехия: Кубок
| 30/09/2026 19:30 | Всетин-Богемианс 1905 |
Ирландия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Финн Харпс-Керри |
| 03/10/2026 00:45 | Вексфорд-Лонгфорд Таун |
| 03/10/2026 00:45 | Трити Юнайтед-Университи Колледж Дублин |
Аргентина: Примера, Женщины
| 01/10/2026 00:00 | Ривер Плейт (ж)-Бока Хуниорс (ж) |
Гана: Премьер Лига
| 30/09/2026 21:00 | Медеама-Порт Сити |
Россия: 1-я Лига
| 04/10/2026 17:30 | Велес-Волга Ульяновск |
Россия: ЛФЛ. 5Х5 BudnesLiga-2 (2x12)
| 30/09/2026 04:30 | Фрайбург (люб.)-Ганза (люб.) |
Бразилия: Кариока (до20)
| 30/09/2026 19:00 | Мадурейра РЖ (до20)-Васко Да Гама РЖ (до20) |
Настольный теннис
Международные: Лига Про
| 30/09/2026 20:30 | Голубец И.-Симечек Як. |
| 30/09/2026 17:30 | Девятников Д.-Стригуцкий Д. |
| 30/09/2026 23:00 | Мухоровский В.-Атоманчик К. |
| 30/09/2026 21:00 | Пилч Я.-Зыка Т. |
| 30/09/2026 16:00 | Вареча П.-Стах Й. |
| 30/09/2026 21:00 | Чеканов С.-Попов О. |
| 30/09/2026 10:45 | Денисов А.-Суркин Д. |
| 30/09/2026 14:00 | Вейвода В.-Сихра М. |
| 30/09/2026 18:30 | Стах Й.-Колек Д. |
| 30/09/2026 22:30 | Пилч Я.-Невелда М. |
| 30/09/2026 13:00 | Урбанец Р.-Кисельт Я. |
| 30/09/2026 13:30 | Регнер М.-Вейвода В. |
| 30/09/2026 05:15 | Фёдоров А.-Тарасенков Н. |
| 30/09/2026 23:30 | Кононенко Т.-Круглов А. |
| 30/09/2026 16:15 | Ольшаков К.-Шевцов К. |
| 30/09/2026 10:30 | Крикунов И.-Карповкин Г. |
| 30/09/2026 12:00 | Скачелик Р.-Вавречка Р. |
| 30/09/2026 18:30 | Адамчик В.-Скачелик Р. |
| 30/09/2026 20:00 | Голуб М.-Унцайтиг Д. |
| 30/09/2026 23:45 | Смышников М.-Чахур В. |
| 30/09/2026 14:45 | Акулин В.А.-Галузински С. |
| 30/09/2026 16:30 | Зузанек И.-Вейвода В. |
| 30/09/2026 12:00 | Мареш Э.-Урбанец Р. |
| 30/09/2026 15:00 | Харлакин О.-Васютин И. |
| 30/09/2026 06:30 | Дарин К.-Плахи И. |
| 30/09/2026 22:00 | Ежек М.-Гук М. |
| 30/09/2026 11:15 | Иноземцев В.-Глазун Е. |
| 30/09/2026 16:00 | Кабак Й.-Адамчик В. |
| 30/09/2026 23:30 | Денисов А.-Пищук Д. |
| 30/09/2026 20:00 | Самоха Е.-Попов О. |
| 30/09/2026 18:00 | Вареча П.-Сионкала Э. |
| 30/09/2026 12:30 | Тот Й.-Столба М. |
| 30/09/2026 16:30 | Молодых А.-Чеклин М. |
| 30/09/2026 19:45 | Мухамеджанов М.-Талтыкин М. |
| 30/09/2026 14:30 | Богденко В.-Метелешко И. |
| 30/09/2026 17:30 | Колек Д.-Вареча П. |
| 30/09/2026 23:30 | Мазырко В.-Нехведович В. |
| 30/09/2026 17:00 | Новотны Л.-Черник Я. |
| 30/09/2026 15:45 | Галузински С.-Еремин В. |
| 30/09/2026 20:00 | Гросготт И.-Сироха М. |
| 30/09/2026 06:45 | Кутузов О.-Илюхин Е. |
| 30/09/2026 13:00 | Мадле Л.-Мутл Д. |
| 30/09/2026 05:30 | Прокупек Я.-Плахи И. |
| 30/09/2026 13:30 | Врабец М.-Черник Я. |
| 30/09/2026 07:00 | Крейчи Р.-Дворак В. |
| 30/09/2026 20:15 | Ипполитов В.-Суриков В. |
| 30/09/2026 18:00 | Кабак Й.-Вавречка Р. |
| 30/09/2026 22:45 | Храмов А.-Кутепов С. |
| 30/09/2026 15:30 | Кулеш А.-Стригуцкий Д. |
| 30/09/2026 18:00 | Бразда А.-Зузанек И. |
| 30/09/2026 20:30 | Бразда А.-Пикоус М. |
| 30/09/2026 11:45 | Симонов С.-Иноземцев В. |
| 30/09/2026 16:00 | Мартюхин С.-Чистяков А. |
| 30/09/2026 23:45 | Кутепов С.-Матвеев И. |
| 30/09/2026 16:45 | Шевцов К.-Карабанов Е. |
| 30/09/2026 22:45 | Потапков А.-Смышников М. |
| 30/09/2026 07:00 | Лопатин С.-Солдатов И. |
| 30/09/2026 16:30 | Сионкала Э.-Колек Д. |
| 30/09/2026 05:15 | Илюхин Е.-Ильин А. |
| 30/09/2026 23:30 | Аюпов В.-Болохов А. |
| 30/09/2026 11:00 | Скоблов А.-Аксентев С. |
| 30/09/2026 21:00 | Шипицын Г.-Голованов Г. |
| 30/09/2026 13:00 | Канак А.-Тот Й. |
| 30/09/2026 12:30 | Агапов Н.-Скоблов А. |
| 30/09/2026 21:00 | Унцайтиг Д.-Голубец И. |
| 30/09/2026 19:00 | Толмачёв Н.-Голованов Г. |
| 30/09/2026 19:00 | Чеканов С.-Самоха Е. |
| 30/09/2026 08:00 | Крейчи Р.-Шопф К. |
| 30/09/2026 12:00 | Черник Я.-Мадле Л. |
| 30/09/2026 18:00 | Постелт Т.-Валес Я. |
| 30/09/2026 13:15 | Симонов С.-Глазун Е. |
| 30/09/2026 16:00 | Бразда А.-Сихра М. |
| 30/09/2026 17:30 | Мутл Д.-Вацлавик М. |
| 30/09/2026 17:15 | Туницын Д.-Ольшаков К. |
| 30/09/2026 14:30 | Вавречка Р.-Адамчик В. |
| 30/09/2026 11:30 | Карповкин Г.-Данилов Е. |
| 30/09/2026 12:00 | Вейвода В.-Зузанек И. |
| 30/09/2026 12:15 | Сунцов А.-Денисов А. |
| 30/09/2026 16:00 | Постелт Т.-Заградка М. |
| 30/09/2026 08:30 | Змуда П.-Дворак В. |
| 30/09/2026 23:15 | Чахур В.-Тяпухин В. |
| 30/09/2026 06:30 | Шопф К.-Тума Д. |
| 30/09/2026 17:00 | Заградка М.-Валес Я. |
| 30/09/2026 17:00 | Сихра М.-Зузанек И. |
| 30/09/2026 17:30 | Скачелик Р.-Кабак Й. |
| 30/09/2026 14:00 | Лукса Ж.-Тот Й. |
| 30/09/2026 21:30 | Кернога П.-Лысаковский С. |
| 30/09/2026 18:45 | Константинов С.-Ворожейкин А. |
| 30/09/2026 20:00 | Дусек Т.-Пилч Я. |
| 30/09/2026 22:30 | Урбанец Р.-Гирет П. |
| 30/09/2026 16:00 | Вацлавик М.-Новотны Л. |
| 30/09/2026 19:00 | Осадчий А.-Кернога П. |
| 30/09/2026 22:00 | Голуб М.-Голубец И. |
| 30/09/2026 17:00 | Чеклин М.-Чистяков А. |
| 30/09/2026 19:30 | Шипицын Г.-Толмачёв Н. |
| 30/09/2026 16:00 | Васютин И.-Богденко В. |
| 30/09/2026 13:00 | Ермоленко В.-Луговский С. |
| 30/09/2026 11:45 | Суркин Д.-Новиков И. |
| 30/09/2026 11:30 | Турнаев В.-Агапов Н. |
| 30/09/2026 19:15 | Талтыкин М.-Ипполитов В. |
| 30/09/2026 12:15 | Глазун Е.-Гаврилов Ю. |
| 30/09/2026 07:00 | Постелт В.-Прокупек Я. |
| 30/09/2026 11:00 | Ермоленко В.-Чертков Д. |
| 30/09/2026 14:30 | Урбанец Р.-Валес Я. |
| 30/09/2026 13:00 | Вавречка Р.-Шван Я. |
| 30/09/2026 17:00 | Краснов К.-Кулеш А. |
| 30/09/2026 20:30 | Зыка Т.-Невелда М. |
| 30/09/2026 12:00 | Чертков Д.-Луговский С. |
| 30/09/2026 13:00 | Скоблов А.-Турнаев В. |
| 30/09/2026 12:00 | Аксентев С.-Турнаев В. |
| 30/09/2026 12:30 | Чернышов А.-Ермоленко В. |
| 30/09/2026 22:30 | Лоуда И.-Пикоус М. |
| 30/09/2026 11:15 | Новиков И.-Сунцов А. |
| 30/09/2026 13:00 | Зузанек И.-Сихра М. |
| 30/09/2026 06:30 | Бартунек Р.-Пичек П. |
| 30/09/2026 06:00 | Павелка Р.-Постелт В. |
| 30/09/2026 14:30 | Канак А.-Столба М. |
| 30/09/2026 21:15 | Ворожейкин А.-Галкин И. |
| 30/09/2026 21:15 | Мухамеджанов М.-Ипполитов В. |
| 30/09/2026 12:45 | Гаврилов Ю.-Иноземцев В. |
| 30/09/2026 20:00 | Голованов Г.-Кочергин В. |
| 30/09/2026 20:15 | Галкин И.-Константинов С. |
| 30/09/2026 16:30 | Стригуцкий Д.-Краснов К. |
| 30/09/2026 12:00 | Лукса Ж.-Канак А. |
| 30/09/2026 21:30 | Самоха Е.-Ганибаев А. |
| 30/09/2026 06:00 | Змуда П.-Крейчи Р. |
